Wyniki 2009
23 stycznia 2010
Trasa MASTER
Wyniki zespołów, które zaliczyły co najmniej 17 punktów kontrolnych/zadań specjalnych
Miejsce/Nr zespołu/Zespół/Ilość zaliczonych punktów/Czas pokonania trasy/Wynik
1 2 Piotr Hercog, Piotr Dymus / SPELEO SALOMON Gore-Tex 25/25 16:23:00 14:38:00
2 22 Igor Błachut, Irek Waluga / Team 360 stopni 25/25 20:20:00 18:20:00
3 15 Marek Kociuba, Marcin Kalita / WOSzK Gronik Adventure Team 25/25 22:55:00 21:00:00
4 18 Michał Unolt, Mikołaj Kabała / akademiec.pl 25/25 22:50:00 21:30:00
5 9 Rafał Niedzwiedziński, Jarosław Matejczuk / Sąsiedzi Team 25/25 23:55:00 22:10:00
6 4 Arkadiusz Kowalczyk, Maciej Marcjanek / Bolek i Lolek 25/25 24:15:00 22:50:00
7 12 Marcin Chrobak, Paweł Urbaczek / OSTATNI TABOR 25/25 25:14:00 23:34:00
8 5 Marcin Greczyło, Tomasz Dudek 25/25 25:45:00 24:05:00
9 16 Adrian Pardela, Tomasz Guzik 22/25 22:55:00 21:25:00
10 1 Janusz Majer, Krzysztof Hampelski 21/25 24:33:00 22:58:00
11 26 Tomasz Adamczyk, Paweł Leśniewski / NO LIMIT AZS AWF KATOWICE 20/25 25:15:00 24:00:00
12 17 Łukasz Warmuz, Maciej Mierzwa / Nawigator 18/25 11:09:00 10:09:00
Wyniki trasy SPEED ŻEŃSKA/MIESZNA
Miejsce/Nr zespołu/Zespół/Ilość zaliczonych punktów/Czas pokonania trasy/Wynik
1 30 Iwona Flaga, Marcin Zdziebło, 15/15 07:27 3:07:00
2 40 Maria Holeksa, Michał Zygmański/ Harnaś Team 15/15 08:05 4:00:00
3 29 Joanna Urban, Marcin Maziarz 15/15 10:17 5:52:00
4 38 Magdalena Kozieł, Rafał Michalik / Total Speed AZS AWF Katowice 15/15 09:51 5:56:00
5 32 Roksana Kudzia, Wojciech Krawczyk 14/15 10:29 7:09:00
6 33 Magdalena Zielosko, Agnieszka Witosz 13/15 10:36 7:21:00
7 37 Martyna Miśkiewicz, Paulina Mróz 13/15 10:23 7:48:00
8 31 Joanna Męcik, Barbara Kokoszka / Bravo Chicas 13/15 10:32 7:52:00
9 39 Anna Leśniak, Wiktoria Piekarska 12/15 10:26 7:21:00
10 27 Paulina Szota, Paulina Gieszczykiewicz 11/15 10:11 7:41:00
11 28 Ewa Makowska-Tłomak, Arkadiusz Tłomak 10/15 10:31 8:21:00
12 35 Agnieszka Rensz, Maciej Swatek 10/15 10:37 8:22:00
13 36 Barbara Breguła, Janusz Gregorczyk 10/15 10:40 7:55:00
14 43 Dagmara Pompka, Gabriela Rudy 10/15 10:46 8:41:00
15 41 Iwona Konieczniak, Sylwia Grela 10/15 10:46 8:01:00
16 34 Jadwiga Swatek, Maciej Hanysek 10/15 10:39 9:04:00
16 57 Izabela Rogielska, Agnieszka Pawłowska 10/15 10:46 8:11:00
17 58 Ola Guzek, Jadwiga Nowakowska 9/15 10:49 7:59:00
18 42 Justyna Kilian, Mariusz Koclęga 8/15 10:23 9:08:00
Wyniki trasy SPEED MĘSKA
Miejsce/Nr zespołu/Zespół/Ilość zaliczonych punktów/Czas pokonania trasy/Wynik
1 23 Tomasz Stefanowicz, Robert Sobkowiak 15/15 9:28:00 5:23:00
2 25 Tomasz Rojek, Michał Jelonek 15/15 9:46:00 5:46:00
3 24 Marek Sontag, Karol Sontag 15/15 10:41:00 5:51:00
4 26 Wojciech Cichy, Grzegorz Cichy 15/15 9:43:00 6:23:00
5 3 Piotr Rybiński, Krzysztof Stasiak 15/15 10:29:00 6:24:00
6 9 Jakub Pilarczyk, Piotr Wilczek 15/15 10:12:00 6:27:00
7 4 Robert Gąsior, Adam Skibiński 14/15 10:23:00 7:18:00
8 6 Dariusz Bartula, Patryk Bałwas 14/15 10:30:00 7:25:00
9 8 Paweł Karasiński, Piotr Pawlik 14/15 10:58:00 7:38:00
10 22 Grzegorz Dura, Zbigniew Bernat 14/15 10:25:00 7:40:00
11 13 Marek Zalewski, Marcin Wódka 13/15 10:17:00 6:17:00
12 15 Krzysztof Kaleta, Tymoteusz Turlej 13/15 10:26:00 7:11:00
13 2 Maciej Jasiński, Wojciech Krzemień 13/15 10:14:00 7:24:00
14 14 Marek Pawełczyk, Witold Pawełczyk 13/15 10:38:00 7:28:00
15 12 Daniel Smolarczyk, Ryszard Buczek 13/15 11:03:00 7:38:00
16 21 Tomasz Dutkowski, Piotr Kłos 13/15 10:36:00 9:56:00
17 1 Piotr Sojski, Tomasz Chwalba 12/15 10:31:00 7:01:00
18 17 Michał Adamczyk, Damian Kubara 12/15 9:53:00 7:18:00
19 5 Kamil Wróbel, Daniel Król 11/15 9:41:00 7:31:00
20 18 Michał Lubaszka, Przemysław Świderski 11/15 11:09:00 8:09:00
21 16 Grzegorz Ferd, Konrad Petkiewicz 10/15 10:31:00 8:11:00
22 11 Tomasz Rensz, Wojciech Orzechowski 10/15 10:39:00 8:19:00
23 7 Marcin Nakielski, Dawid Stasiński 9/15 9:37:00 7:57:00
24 10 Jacek Biś, Łukasz Kulej 4/15 6:50:00 6:05:00
Wyniki trasy EASY
Kategoria męska 16-17 lat
Miejsce/Nr zespołu/Zespół/Ilość zaliczonych punktów/Czas pokonania trasy/Wynik
1 46 Wojtek Turecki, Michał Śmieszkol 8/8 04:14 01:44
2 44 Dariusz Twardak, Marcin Twardak 8/8 03:51 01:46
3 55 Robert Saternus, Wojciech Gonsiorczyk 8/8 04:17 01:47
4 45 Karol Majka, Artur Roch 8/8 04:37 02:22
5 47 Łukasz Sitarski, Jakub Strzelecki 8/8 05:18 02:58
6 48 Mateusz Dulewicz, Paweł Rząsa 8/8 04:55 03:00
7 50 Kamil Donchór, Szymon Janda 8/8 05:07 03:02
8 49 Daniel Donchór, Krystian Niewiadomski 8/8 05:47 03:57
Kategoria męska 13-15
Miejsce/Nr zespołu/Zespół/Ilość zaliczonych punktów/Czas pokonania trasy/Wynik
1 52 Jakub Wnuk, Michał Wnuk 8/8 04:00 01:25
2 53 Paweł Sidor, Radomir Pilarczyk 8/8 03:50 01:35
Kategoria żeńska/mieszana 45-100
Miejsce Nr zespołu Zespół Ilość zaliczonych punktów Czas pokonania trasy Wynik
1 54 Katarzyna Leśniak, Krzysztof Piekarski 8/8 04:45 02:45
2 56 Mateusz Gamrat, Marta Kołodziej-Gamrat 8/8 05:14 03:34



























RSS 2.0