Easy Family 2010
26 maja 2010
| Miejsce | Numer startowy | Nazwa zespołu, skład | Zaliczone punkty kontrolne | Suma punktów | Czas | Wynik* |
| 1 | 57 | Michał i Wojciech Roj | 7/7 | 31 | 4:25 | 1:50 |
| 2 | 44 | Adrianna, Andrzej i Bartłomiej Wróbel | 7/7 | 29 | 4:26 | 2:01 |
| 3 | 52 | Klub22, Rafał i Norbert Reczkin, Agnieszka Kochel | 7/7 | 29 | 5:26 | 3:01 |
| 4 | 58 | Katarzyna i Krzysztof Leśniak | 7/7 | 23 | 5:10 | 3:15 |
| 5 | 54 | Orliki, Karolina i Mariusz Cupiał, Adam Kulczykowski | 7/7 | 23 | 5:17 | 3:22 |
| 6 | 47 | Mariusz Sosur, Wiktoria i Tomasz Bigaj | 7/7 | 26 | 5:45 | 3:35 |
| 7 | 43 | Leni wędrowcy, Mateusz i Paweł Gamrat, Adam Kapusta | 7/7 | 18 | 5:31 | 4:01 |
| 8 | 46 | Anna i Paweł Libura | 7/7 | 18 | 5:32 | 4:02 |
| 9 | 45 | Robert, Beata, Jakub Minor | 7/7 | 24 | 6:03 | 4:03 |
| 10 | 49 | Dawid i Krzysztof Wojdyła | 7/7 | 23 | 6:03 | 4:08 |
| 11 | 42 | Szybciorki, Marta Kołodziej-Gamrat, Sara Kołodziej, Klaudia Kołodziej, Dorota Królica | 7/7 | 18 | 6:03 | 4:33 |
| 12 | 50 | Kwartet, Dorota Dziub, Ryszard Dziub, Elżbieta Kurzak, Grażyna Górska | 7/7 | 19 | 6:30 | 4:55 |
| 13 | 56 | Anna i Piotr Gamrat, Anita Fiuk-Gamrat | 5/7 | 17 | 6:26 | 5:01 |
| 14 | 53 | Mariola i Eryk Bigaj, Monika Krusińska | 5/7 | 15 | 6:24 | 5:09 |
*czas minus punkty przeliczone na czas według przelicznika 1pkt.=5 min.



























RSS 2.0