Easy Sport 2010
25 maja 2010
| Miejsce | Numer startowy | Nazwa zespołu, skład | Zaliczone punkty kontrolne | Suma punktów | Czas | Wynik* |
| 1 | 203 | MORGOWSKI TEAM, Robert Saternus, Wojciech Gonsiorczyk | 7/7 | 24 | 3:20 | 1:20 |
| 2 | 206 | Sensimilia, Wojciech Flak, Bartosz Strudzik | 7/7 | 26 | 3:49 | 1:39 |
| 3 | 201 | 69 team, Michał Śmieszkol, Wojciech Turecki | 7/7 | 23 | 3:40 | 1:45 |
| 4 | 209 | Armia Adama, Wojciech Sontag, Paweł Wiesner | 7/7 | 22 | 4:04 | 2:14 |
| 5 | 204 | Cosa Nostra, Maciej Mroziński, Przemysław Nowicki | 7/7 | 20 | 4:03 | 2:23 |
| 6 | 200 | Karol Majka, Artur Roch | 7/7 | 20 | 4:20 | 2:40 |
| 7 | 205 | Chrząszczyrzewoszycanie, Piotr Mucha, Jakub Dudzik | 7/7 | 21 | 4:47 | 3:02 |
| 8 | 202 | Poziomki, Kuba Strzelecki, Łukasz Sitarski | 7/7 | 25 | 6:24 | 4:19 |
| 9 | 211 | Wesołe konopie, Agata Mucha, Katarzyna Pucek | 7/7 | 22 | 6:21 | 4:31 |
| 10 | 212 | Kokosy, Szymon Goncarz, Tomasz Owcarz | 7/7 | 21 | 6:23 | 4:38 |
| 11 | 207 | Dream Team, Roksana Kocela, Mateusz | 6/7 | 10 | 5:29 | 4:39 |
| 12 | 210 | Zboczone muminki, Katarzyna Dziub, Karolina Gajewska | 5/7 | 12 | 6:38 | 5:38 |
*czas minus punkty przeliczone na czas według przelicznika 1pkt.=5 min.



























RSS 2.0