MASTER 2011
2 czerwca 2011
| miejsce | nr startowy | nazwa | imię i nazwisko | ilość zaliczonych punktów | czas biegu |
| 1 | 19 | CODE 34 | Maciej Dubaj, Łukasz Warmuz | 40 | 19:00 |
| 2 | 29 | TrailTeam | Artur Kurek, Piotr Hercog | 40 | 19:28 |
| 3 | 12 | TEAM 360 STOPNI | Magdalena Łączak, Paweł Dybek | 40 | 19:52 |
| 4 | 14 | LURBEL ADVENTURE | Piotr Paszyński, Maciej Marcjanek | 40 | 21:16 |
| 5 | 27 | inov-8 | Sabina Giełzak, Maciej Więcek | 40 | 24:04 |
| 6 | 20 | Płomienie – Poznań | Robert Sobkowiak, Tomasz Stafanowicz | 40 | 24:19 |
| 7 | 4 | SIKORSKI bikeBoard TEAM | Zbigniew Mossoczy, Sławomir Dajema | 40 | 24:29 |
| 9 | TOM&JERRY | Jerzy Lekki, Joanna Garlewicz | 36 | 24:56 | |
| 22 | CIEĆWIERZ TEAM | Grzegorz Natonek, Bartłomiej Kogut | 32 | 25:06 | |
| 7 | VAJRA TEAM/AVEN | Sebastian Kołodziej, Paweł Kosmala | 31 | 23:59 | |
| 25 | UTRZYMANI W RUCHU | Grzegorz Pudełko, Paweł Piech | 28 | 22:33 | |
| 2 | Carpe Diem Racibórz | Marcin Węgrzynowski, Tomasz Jędrzejowski | 28 | 24:50 | |
| 1 | MtbRaciborz.pl | Grzegorz Kawalec, Dariusz Zygadło | 27 | 23:45 | |
| 13 | SĄSIEDZI | Krzysztof Hampelski, Janusz Majer | 26 | 18:00 | |
| 26 | NUTREND Team | Aleksander Nowak, Maciej Żaczek | 25 | 17:36 | |
| 3 | NIEZNISZCZALNI | Robert Bogacki, Tomasz Lechowski | 25 | 23:46 | |
| 24 | ProAktyw Rzeszów | Arkadiusz Mach, Dorian Kapiszewski | 25 | 24:48 | |
| 6 | RÓŻOWE PANTERY | Karolina Król, Beata Oleszkiewicz | 22 | 25:03 | |
| 15 | m&m | Magdalena Gruziel, Marta Płowaś | 21 | 11:55 | |
| 18 | CYKLOTRAMP TEAM | Maciej Gościniak, Wiktor Nowak | 18 | 23:27 | |
| 5 | SZWAGRY TAYM | Sebastian Pielichowski, Łukasz Rejman | 17 | 21:13 | |
| 21 | Team 360 | Maciej Pońc, Piotr Pilak | 13 | 5:10 | |
| 16 | Bachus Team | Dobrosław Michał Lisiecki, Maciej Woźniak | 10 | 11:15 | |
| 30 | Aurora | Izabella Mier-Jędrzejowicz, Szymon Martyniuk | 10 | 11:45 | |
| 17 | Navigator | Mirek Szczurek, Sławek Łabuziński | 9 | 2:24 | |
| 23 | CRISOL | Piotr Wittych, Michał Kępa | 18 | nie dostarczono karty startowej | |
| 28 | Górale Nowy Targ | Tomasz Kakuba, Artur Czubernat | 22 | zespół dotarł na metę po limicie spóźnień |



























RSS 2.0