Master 2010
25 maja 2010
| Miejsce | Numer startowy | Nazwa, skład | Zaliczone punkty kontrolne | Czas |
| 1 | 1 | Speleo Salomon, Piotr Dymus, Piotr Hercog | 33/33 | 19:30 |
| 2 | 2 | Code34, Maciej Dubaj, Maciej Mierzwa | 33/33 | 20:58 |
| 3 | 21 | ON-SIGHT, Krzysztof Łakomiec, Jakub Wolski | 33/33 | 23:20 |
| 3 | 15 | Inov-8, Maciej Więcek, Michał Jędroszkowiak | 33/33 | 23:36 |
| 5 | 18 | WOSzK Gronik Adventure Team,Marek Kociuba, Marcin Kalita | 33/33 | 25:29 |
| 6 | 13 | rowerowanie.pl,Władysław Wachulec, Zbigniew Mossoczy | 33/33 | 25:45 |
| 7 | 4 | 360 team, Magdalena Łączak, Paweł Dybek | 32/33 | 20:32 |
| 8 | 23 | 10BKPanc – Veloce Team, Bogdan Rycerski, Mariusz Plesiński | 30/33 | 23:15 |
| 9 | 12 | funexsports/WOSzK Gronik, Łukasz Karpiński, Dawid Studencki | 28/33 | 23:06 |
| 9 | 12 | funexsports/WOSzK Gronik, Łukasz Karpiński, Dawid Studencki | 28/33 | 23:06 |
| 10 | 16 | Siesta Adventure, Sebastian Pająk, Zdenek Tomasek | 25/33 | 22:49 |
| 11 | 9 | NONSTOP ADVENTURE ZHP, Andrzej Brandt, Agnieszka Domagała | 24/33 | 20:10 |
| 12 | 22 | funexsports, Sabina Giełzak, Krzysztof Muszyński | 24/33 | 25:50 |
| 13 | 6 | Sąsiedzi, Janusz Majer, Krzysztof Hampelski | 24/33 | 25:50 |
| 14 | 10 | www.duzedrzewo.pl, Jacek Gronek, Małgorzata Czeczott | 14/33 | 18:30 |
| 15 | 7 | Grzegorz Pudełko, Bartłomiej Kajfosz | 9/33 | 18:30 |
| 16 | 20 | Cień formy, Adam Mikuta, Michał Albrycht | 5/33 | 4:00 |
| 17 | 8 | Antyoksyganty, Dawid Kazimierski, Anna Kowalkowska | 5/33 | 5:30 |
| 18 | 19 | Red Faster, Wojciech Kułak, Magdalena Maziarska | 5/33 | 6:00 |
| 19 | 14 | akademiec.pl, Mikołaj Kabała, Dawid Marcinkowski | 5/33 | 7:01 |
| Ukończył 1 zawodnik | 11 | EPO Vozova Hradba, Jiri Dvorak, Pavel Paloncy | 32/33 | 23:46 |
| Ukończył 1 zawodnik | 5 | Impact team, Marcin Olewiński, Kamil Bobyla | 24/33 | 20:00 |
| Ukończył 1 zawodnik | 24 | CRISOL&LURBEL, Maciej Marcjanek, Piotr Wittych | 18/33 | 19:30 |



























RSS 2.0