SPEED MEN 2011
6 czerwca 2011
| miejsce | nr startowy | nazwa | zawodnicy | ilość zaliczonych punktów kontrolnych | suma punktów za zadania | czas biegu | czas końcowy |
| 1 | 234* | Stryki – Byki AR Team | Bartłomiej Grabowski, Tomasz Grabowski | 18 | 70 | 7:56 | 02:06 |
| 1 | 209 | NAJWAŻNIEJSZA JEST PRZYGODA | Łukasz Napora, Tomasz Chwastek | 18 | 66 | 7:36 | 02:06 |
| 3 | 232 | EKSPEDYCJA RZESZÓW | Marcin Augustyn, Maciej Sąsiadek | 18 | 71 | 9:22 | 03:27 |
| 4 | 244 | RYCHLE KRTKY | Marek Sontag, Dariusz Toma | 18 | 76 | 9:50 | 03:30 |
| 5 | 225 | Oj tam… Oj tam… | Irek Wolanin, Sylwek Gruba | 18 | 72 | 9:45 | 03:45 |
| 6 | 224 | ŻURAWIE PORTOWE | Wojciech Bałka, Maciej Sawicki | 18 | 67 | 10:12 | 04:37 |
| 7 | 212 | KAMIKADZE | Marek Zaremba, Grzegorz Kupczak | 18 | 65 | 10:08 | 04:43 |
| 8 | 227 | SIKORSKI bikeBoard TEAM 2 | Robert Baś, Konrad Swałdek | 18 | 64 | 10:13 | 04:53 |
| 9 | 240 | Ciemna Strona Pomidora | Tomasz Wybraniec, Wojciech Wybraniec | 17 | 63 | 10:10 | 04:55 |
| 10 | 202 | PO PROSTU MAREK I WOJTEK | Marek Przeliorz, Wojtek Białas | 17 | 60 | 10:17 | 05:17 |
| 11 | 239 | Challenge Accepted | Tymoteusz Turlej, Paweł Tkaczyk | 17 | 49 | 9:54 | 05:49 |
| 12 | 250 | BELFRY Z ZAWIERCIA | Robert Żesławski, Sebastian Mularczyk | 17 | 52 | 10:28 | 06:48 |
| 13 | 241 | Highlander | Tadeusz Podraza, Wojciech Nawalaniec | 16 | 71 | 10:06 | 04:11 |
| 14 | 206 | DESPERACI | Artur Okrzesik, Ryszard Okrzesik | 16 | 54 | 9:11 | 04:41 |
| 15 | 228 | DĄBROWSKIE DZIKI | Tomasz Ślęzak, Michał Zasępa | 16 | 60 | 10:13 | 05:13 |
| 16 | 205 | EKSPLORATORZY | Łukasz Gonsiorczyk, Robert Saternus | 16 | 58 | 10:03 | 05:13 |
| 17 | 235 | Juraexplo | Mariusz Janik, Ernest Bielak | 16 | 57 | 10:16 | 05:31 |
| 18 | 245 | CZARNE KOWBOJE | Karol Sontag, Jakub Sontag | 16 | 56 | 10:27 | 06:22 |
| 19 | 238 | Killerów 2-óch | Konrad Skórkiewicz, Wojciech Sarka | 15 | 44 | 10:07 | 06:27 |
| 20 | 229 | Jesteś poza trasą | Grzegorz Dura, Zbigniew Bernat | 15 | 45 | 10:16 | 06:31 |
| 21 | 208 | CUKIERECZKI | Łukasz Brożek, Michał Nogański | 15 | 57 | 10:38 | 07:23 |
| 22 | 230 | Cienkie gieroje | Paweł Syguła, amil Zieliński | 14 | 54 | 10:05 | 05:35 |
| 23 | 221 | BRUNATNE ŻUCZKI | Sławomir Worpus, Piotr Worpus | 14 | 52 | 10:09 | 05:49 |
| 24 | 246 | BLStream | Bartosz Wysocki, Marek Sierbin | 14 | 46 | 9:54 | 06:04 |
| 25 | 214 | NAJLEPSZY WYNIK UZYSKALI | Rafał Sanecki, Tomasz Kudrzycki | 14 | 49 | 10:21 | 06:21 |
| 26 | 226 | DeMonters | Łukasz Puchała, Sławomir Zawarski | 14 | 50 | 10:28 | 06:48 |
| 27 | 233 | GRATISY | Jacek Biś, Adam Kasprzyk | 13 | 46 | 9:50 | 06:00 |
| 28 | 247 | Dum Spiro Spero | Maciej Jagoda, Mateusz Grzesiak | 13 | 45 | 10:10 | 06:25 |
| 29 | 211 | STEVEN SEGAL BOYS | Krzysztof Surowiec, Uwe Burmester | 13 | 40 | 10:07 | 06:47 |
| 30 | 219 | JASTRZĘBIE co dobrze im wszędzie | Piotr Pańszczyk, Robert Stodulski | 13 | 37 | 10:15 | 07:10 |
| 31 | 237 | Asy i Małpy | Sylwester Zając, Łukasz Dobrzyński | 13 | 33 | 10:07 | 07:22 |
| 32 | 217 | ROZDROŻE | Tomasz Mucha, Przemek Patelka | 13 | 43 | 10:42 | 08:57 |
| 33 | 216 | T-AR Lublin | Krzysztof Frańczak, Artur Mirosławski | 12 | 50 | 9:27 | 05:17 |
| 34 | 207 | BOBRAD RACIBÓRZ | Mirosław Jarmuła, Radosław Władyko | 12 | 44 | 10:36 | 08:16 |
| 35 | 223 | MKbewe 1 2 | Łukasz Cybul, Karol Kaleciński | 12 | 47 | 10:43 | 08:43 |
| 36 | 243 | Leśne Gołębie | Krzysztof Magda, Wojciech Gac | 12 | 37 | 10:38 | 09:03 |
| 37 | 248 | NIEPOKONANI | Łukasz Jałocha, Adrian Dębosz | 11 | 41 | 10:14 | 06:49 |
| 38 | 213 | PIWO ME ŻYCIE | Bartłomiej Wawrzeniec, Grzegorz Bogunia | 11 | 40 | 10:45 | 09:30 |
| 39 | 222 | Sito&Kuba któzy pzyiehali tó rzeby wYgrac! I wygramy! | Jakub Strzelecki, Łukasz Sitarski | 10 | 36 | 9:25 | 06:25 |
| 40 | 218 | Kamil Falski, Dariusz Szczerbiński | 10 | 37 | 9:49 | 06:44 | |
| 41 | 231 | ELITARNI WÓDKOPIJCY | Tomasz Schwertner, Rafał Żak | 7 | 23 | 9:40 | 07:45 |
| 204 | DZIEWIĄTY TIM | Marek Zalewski, Marcin Wódka | 18 | 69 | zespół zgłosił się po czasie | ||
| 236 | Mamy czas | Kacper Sztegner, Witold Garbowski | 16 | 62 | zespół zgłosił się po czasie | ||
| 242 | Śmierdzące Onuce | Wojciech Kuczok, Marek Pawełczyk | 13 | 38 | zespół zgłosił się po czasie | ||
| 215 | JOY&VENTURE | Rafał Gajczewski, Krzysztof Rogaliński | 10 | 36 | zespół zgłosił się po czasie | ||
*Korekta wyniku zespołu 234 wynika z błędnego zapisu godziny dotarcia na metę na karcie startowej.
Po otrzymaniu informacji od zawodników, przeanalizowaliśmy ponownie wszystkie inne materiały sędziowskie, które posiadamy.
Wynika z nich, że zespół ten dotarł na metę o godz. 15:36. Jest to zgodne ze zgłaszanymi przez uczestników uwagami.
Taka godzina przybycia na metę powoduje, że zespoły 234 i 209 zajmują ex aequo pierwsze miejsce.



























RSS 2.0