Speed men 2010
25 maja 2010
| Miejsce | Numer startowy | Nazwa zespołu, skład | Zaliczone punkty kontrolne | Suma punktów | Czas | Wynik* |
| 1 | 137 | Tomasz Stefanowicz, Robert Sobkowiak | 15/15 | 58 | 8:01 | 3:11 |
| 1 | 119 | Łukasz Napora, Tomasz Chwastek | 15/15 | 52 | 8:02 | 3:42 |
| 3 | 140 | Akademiec.pl, Mikołaj Kabała, Dawid Marcinkowski | 15/15 | 59 | 8:45 | 3:50 |
| 4 | 122 | Sprzedawcy mandarynek, Marcin Augustyn, Maciej Sąsiadek | 15/15 | 57 | 9:17 | 4:32 |
| 5 | 138 | KN YETI WAWEL KRAKÓW, Piotr Niessner, Daniel Kessler | 15/15 | 53 | 9:18 | 4:53 |
| 6 | 170 | EX-Team, Michał Zygmański, Marcin Zygmański | 15/15 | 49 | 9:09 | 5:04 |
| 7 | 108 | Tymoteusz Turey, Paweł Tkaczyk | 15/15 | 57 | 10:10 | 5:25 |
| 8 | 126 | Lodzio Miodzio, Sławomir Kużaj, Wojciech Maciaczyk | 15/15 | 51 | 9:58 | 5:43 |
| 9 | 113 | Krakowski Klub Morsów Kaloryfer, Marcin Krawczyk, Paweł Walczyk | 15/15 | 47 | 10:38 | 6:43 |
| 10 | 128 | Bladoroty, Dariusz Gierszewski, Michał Jurkowski | 15/15 | 48 | 10:57 | 6:57 |
| 11 | 120 | Truchtacz Mysłowice, Szymon Litwa, Marek Witecki | 15/15 | 48 | 11:00 | 7:00 |
| 12 | 132 | Obcy chłopcy, Karol Sontag, Jakub Sontag | 14/15 | 50 | 10:20 | 6:10 |
| 13 | 130 | Team Project.pl, Sykstus Gaczoł, Marcin Łopata, Marek Witecki | 14/15 | 40 | 9:51 | 6:31 |
| 14 | 102 | Koka, Michał Koclęga, Łukasz Kaszycki | 13/15 | 51 | 9:52 | 5:37 |
| 15 | 101 | Marcin Wódka, Marek Zalewski | 13/15 | 39 | 9:18 | 6:03 |
| 16 | 121 | GDSZ, Mateusz Kaźmierczak | 13/15 | 41 | 9:44 | 6:19 |
| 17 | 125 | Wpieriod, Tomasz Mucha, Maciej Chmielecki | 13/15 | 41 | 10:11 | 6:46 |
| 18 | 106 | JPT Team, Grzegorz Dura, Zbigniew Bernat | 13/15 | 36 | 9:55 | 6:55 |
| 19 | 139 | Dominik Dziedzic, Karol Papaj | 13/15 | 41 | 10:53 | 7:51 |
| 20 | 136 | Ostatnie tchnienie, Wojciech Krawczyk, Łukasz Szynkiewicz | 13/15 | 40 | 10:33 | 7:13 |
| 21 | 135 | Cienkie Gieroje, Paweł Syguła, Kamil Zieliński | 12/15 | 41 | 9:59 | 6:34 |
| 22 | 116 | Zaginieni w akcji, Tomasz Bieniek, Adam Moszyński | 12/15 | 39 | 10:09 | 6:54 |
| 23 | 124 | Mamy czas, Adrian Gerasik, Kacper Sztegner | 12/15 | 40 | 10:18 | 6:58 |
| 24 | 118 | Straszne L, Tomasz Wybraniec, Dawid Piela | 12/15 | 30 | 10:35 | 8:10 |
| 25 | 107 | Luzaki, Dawid Nakielski, Dawid Stasiński | 11/15 | 31 | 9:30 | 6:55 |
| 26 | 133 | Fumfel Team, Łukasz Frankiewicz, Łukasz Pikuła | 11/15 | 33 | 10:04 | 7:19 |
| 27 | 134 | Miasiaki, Michał Bartoszewski, Milot Jakubowski | 11/15 | 33 | 10:05 | 7:20 |
| 28 | 100 | Pruskie Biszkopty, Michał Prusiński, Błażej Odyjas | 11/15 | 32 | 10:51 | 8:11 |
| 29 | 131 | Aces ‘N’ Eights, Łukasz Dobrzyński, Sylwester Zając | 11/15 | 24 | 10:24 | 8:24 |
| 30 | 117 | Gratisy, Jacek Biś, Łukasz Kulej | 9/15 | 27 | 10:54 | 9:03 |
| 31 | 103 | SG1, Marek Robaszkiewicz, Roland Kuras | 7/15 | 18 | 9:21 | 7:51 |
| 32 | 115 | Grupa Wicher, Tomasz Rensz, Wojciech Orzechowski | 6/15 | 19 | 8:19 | 6:44 |
| 33 | 111 | Big Eyes, Maciej Hanysek, Tomasz Czajka | 6/15 | 17 | 8:21 | 6:56 |
| 34 | 110 | Jungle Warriors, Maciej Swatek, Janusz Gregorczyk | 6/15 | 12 | 8:15 | 7:15 |
| Powrót po czasie | 123 | Trasy rowerowe.pl, Rafał Pankiewicz, Marcin Franke | 13/15 | 30 | 11:37 | 9:07 |
| Powrót po czasie | 105 | ZPalcemWD, Krzysztof Frańcak, Marcin Piebiak | 12/15 | 29 | 11:30 | 9:05 |
| Powrót po czasie | 109 | Gwiezdna Flota Kapitana Bomby, Łukasz Hofler, Piotr Sadowski | 10/15 | 27 | 11:39 | 9:24 |
*czas minus punkty przeliczone na czas według przelicznika 1pkt.=5 min.



























RSS 2.0